教育課程
設置学科:普通科(第2学年からコース制)
どちらのコースを選択しても、ねらいは同じ、『社会自立に向けて働く力を身に付ける』です。
ものづくりコース
工業科(週8単位時間)
流通・サービス科(週2単位時間)
工業科の作業種目:窯業または木工
流通・サービス科の作業種目:商品管理
流通・サービスコース
流通・サービス科(週6単位時間)
工業科(週4単位時間)
流通・サービス科の作業種目:商品管理、清掃
工業科の作業種目:紙工
学科 | 普 通 科 | |||||||||||||||||||||||||||||||
コース | ものづくり | 流通・サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||
学年 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
各教科 | 各教科に関する教科 | 国語 | 70(2) | 70(2) | 70(2) | 70(2) | 70(2) | |||||||||||||||||||||||||
社会 | 70(2) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | |||||||||||||||||||||||||||
数学 | 70(2) | 70(2) | 70(2) | 70(2) | 70(2) | |||||||||||||||||||||||||||
理科 | 70(2) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | |||||||||||||||||||||||||||
音楽 | 70(2) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | |||||||||||||||||||||||||||
美術 | 70(2) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | |||||||||||||||||||||||||||
保健体育 | 70(2) | 70(2) | 70(2) | 70(2) | 70(2) | |||||||||||||||||||||||||||
職業 | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | |||||||||||||||||||||||||||
家庭 | 70(2) | 70(2) | 70(2) | 70(2) | 70(2) | |||||||||||||||||||||||||||
外国語(英語) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | |||||||||||||||||||||||||||
主として専門学科として開設する各教科 | 情報 | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | ||||||||||||||||||||||||||
工業 | - | 280(8) | 280(8) | 140(4) | 140(4) | |||||||||||||||||||||||||||
流通・ サービス |
- | 70(2) | 70(2) | 210(6) | 210(6) | |||||||||||||||||||||||||||
工業流通・サービス | 210(6) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
特別の教科 道徳 | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | |||||||||||||||||||||||||||
特別活動 | 70(2) | 70(2) | 70(2) | 70(2) | 70(2) | |||||||||||||||||||||||||||
自立活動 | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | |||||||||||||||||||||||||||
総合的な 探究の時間 |
35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | 35(1) | |||||||||||||||||||||||||||
総授業時数 | 1050(30) | 1050(30) | 1050(30) | 1050(30) | 1050(30) |
備考
- 1年次の工業及び流通・サービスは、木工、窯業、紙工、商品管理をそれぞれ半期で指導する。
- 2年次からのコース制では、「ものづくり」「流通・サービス」のどちらかで指導する。
- 自立活動は、時間における指導として週1単位時間、抽出指導として週1単位時間、個のニーズに応じた指導を行う。
- 校内実習(第1学年)、産業現場等における実習(職場体験実習)(第2学年)、産業現場等における実習(第3学年)を年間指導計画に基づき実施する。